学部・コースをCSVで設定・追加する
学部・コース情報をCSVファイルで一括登録できます。 この記事では、学部・コース、学部・課程、年度・Term の3ステップで登録する手順を説明します。
🎯 対象(Who is this for?)
SpeedVisaの学校管理者/事務担当者の方
学部・コースがたくさんあり、画面で直接登録するよりCSVで一括登録する方が効率的な場合
📝 手順(Step-by-step Instructions)
Step1:学部・コースを設定する
-
メニューから
設定 > 学部・コース > CSV操作メニュー > 「学部・コースを一括追加」 を選択 -
サンプルCSVファイルをダウンロード
👉 学部コースサンプルファイル -
ダウンロードしたCSVに必要な情報を入力
入力項目とルール
項目名 | 必須 | 内容・入力ルール |
---|---|---|
学部又はコース名 | ✅️ | 学部名やコース名を入力 |
在籍区分 | 下記より、半角数字で入力 大学の場合 9:日本語教育機関(大学) 10:大学(非正規生/専ら聴講による) 13:大学院(博士) 14:大学院(修士) 15:大学院(非正規生/専ら聴講によらない) 16:大学院(非正規生/専ら聴講による) 17:大学(正規生) 18:大学(非正規生/専ら聴講によらない) 専修学校の場合 1:日本語教育機関(専修学校専門課程) 6:専修学校(専門課程) 7:専修学校(高等課程) 8:専修学校(一般課程) 日本語学校の場合 4:日本語教育機関(各種学校) 5:日本語教育機関(その他) |
|
授業形態 | 下記より、半角数字で入力 1:昼間制 2:昼夜間制 3:夜間制 4:サテライト制 5:通信制 |
|
申請先/入国管理局 | 下記より、半角数字で入力 1:札幌 2:仙台 3:東京 4:名古屋 5:大阪 6:高松 7:広島 8:福岡 |
|
学部/課程区分 | 半角数字で入力 大学の場合 1:法学, 2:経済学, 3:政治学, 4:商学, 5:経営学, 6:文学, 7:語学, 8:社会学, 9:歴史学, 10:心理学, 11:教育学, 12:芸術学, 13:その他 人文・社会科学, 14:理学, 15:化学, 16:工学, 17:農学, 18:水産学, 19:薬学, 20:医学, 21:歯学, 22:その他 自然科学, 23:体育学, 24:その他 専修学校の場合 1:工業, 2:農業, 3:医療・衛生, 4:教育・社会福祉, 5:法律, 6:商業実務, 7:服飾・家政, 8:文化・教養, 9:その他 日本語学校の場合:入力不要 |
|
「その他」選択時 | 「その他人文社会科学」「その他自然科学」「その他」を選択した場合は、学部名または課程名を手入力 |
4. 作成したファイルをアップロード
- 設定 > 学部・コース > CSV操作 > 「学部・コースを一括追加」を選択
- ファイルを選択し、「取り込み」ボタンをクリック
💡 アップロード結果
設定 > データ管理 > インポート に結果が表示されます。
問題なくアップロードできた場合は画面に反映します。
エラーが発生した場合、設定 > データ管理 > インポートから、エラー内容を記載したファイルをダウンロードすることができます。
Step2:学部・課程を追加する
-
設定 > 学部・コース > CSV操作 > 学部・課程を一括追加 を選択
-
サンプルCSVファイルをダウンロード
👉 学部・課程サンプルファイル -
ダウンロードしたCSVに必要な情報を入力
入力項目とルール
項目名 | 必須 | 内容・入力ルール |
---|---|---|
学部又はコース名( | ✅️ | Step1で登録した学部・コース名を正確に入力 |
各種確認書印字用 | ✅️ | 各種確認書に印字する学部・課程名(学校名は自動印字されるため不要) |
学生側表示用 | 学生画面に表示される名称(英語表記なども可)。空欄時は印字用名称が使用されます。 |
4. ファイルをアップロードし、「取り込み」をクリック
💡 アップロード結果
学部・コースと同じく設定 > データ管理 > インポート に結果が表示されます。
エラーが発生した場合、エラー内容を記載したファイルをダウンロードできます。
Step3:年度・Termを追加する
-
設定 > 学部・コース > CSV操作 > 年度・Termを一括追加 を選択
-
サンプルファイルをダウンロード
👉 年度・Termのサンプルファイル
入力項目一覧
項目名 | 必須 | 内容・入力ルール |
---|---|---|
学部又はコース名 | ✅ | Step1で設定した名称を正確に入力 |
年度・Term名 | ✅ | 「2025年4月入学」「2026年春入学(2 Term)」など入学時期を明記 |
入学日 | ✅ | YYYY-MM-DD形式 |
卒業日/交換留学受入満了年月 | ✅ | YYYY-MM-DD形式 |
入国目的/在留資格 | ✅ | 「19」を入力(SpeedVisaは現状留学にのみ対応) |
週間授業時間 | 半角数字で入力 | |
申請代理人/取次者 | 申請代理人または取次職員の氏名を入力 | |
申請代理人携帯電話番号 | 半角数字で入力 | |
入学選考で確認する言語 | ✅ | 日本語=1、その他=2(半角数字) |
月間の生活費目安 | 半角数字で入力(学生画面に反映) | |
在留予定期間 | ✅ |
半角数字で入力(以下より選択) |
申請書作成年月日 | YYYY-MM-DD形式(空欄も可) | |
申請受付開始日 | 現状使用していないため空欄推奨です | |
申請受付終了日 | ✅ | 学生入力期限の目安日をYYYY-MM-DD形式で記載 (リマインドメールが自動送信されます) |
入国予定年月日 | YYYY-MM-DD形式 学生画面にデフォルトとして表示(編集可) |
|
上陸予定地 | ✅ | 半角数字で入力(以下より選択) 1:成田国際空港(NRT) 2:関西国際空港(KIX) 3:東京国際空港(HND) 4:中部国際空港(NGO) 5:新千歳空港(CTS) 6:函館空港(HKD) 7:旭川空港(AKJ) 8:仙台空港(SDJ) 9:秋田空港(AXT) 10:新潟空港(KIJ) 11:青森空港(AOJ) 12:福島空港(FKS) 13:富山空港(TOY) 14:小松空港(KMQ) 15:広島空港(HIJ) 16:岡山空港(OKJ) 17:米子鬼太郎空港(YGJ) 18:高松空港(TAK) 19:松山空港(MYJ) 20:福岡空港(FUK) 21:熊本空港(KMJ) 22:長崎空港(NGS) 23:宮崎空港(KMI) 24:鹿児島空港(KOJ) 25:那覇空港(OKA) |
年間の学費 | 学生画面デフォルト値(編集可) | |
取次者情報の印字(更新) | ✅ | 下記から選択し、半角数字で入力 1:印字する、2:印字しない |
交換留学プログラム | 下記から選択し、半角数字で入力 1:該当する, 2:該当しない (1の場合、卒業日=交換留学受入満了日に) |
|
卒業後の進路 | 「交換留学プログラム=1」の場合のみ入力可 2の場合は入力しても画面には反映しない |
4. 作成したファイルをアップロードし、「取り込み」をクリック
💡 エラー確認方法
Step1, 2同様、設定 > データ管理 > インポート からエラーファイルをダウンロードして確認可能です。
💡 よくある質問(FAQs / Tips)
Q1:エラー内容を確認するには?
A:設定 > データ管理 > インポート から、エラーファイルをダウンロードして確認してください。ファイルの記載に従いCSVファイルを修正し、再度アップロードをお願いします。
Q2:CSVの文字コードは?
A:UTF-8形式を推奨しています。
Q3:それぞれの項目は申請書に反映しますか?
A: 反映する項目も多いです。詳細は、下記記事内の表に記載されています。
⏩️ 学部コースを画面上で設定する